微信:13383817441
邮箱:3136586821@qq.com
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区住金盏街8号13幢4层
产品简介:SH-T20智能健康管理工作站是物联网自助体检管理设备,适合用于健康管理机构、基层医疗、康养机构以及各企事业单位。促进基层医疗基础建设,推动医疗系统的改革,做到人人体检,有效防范。内置身份证读卡器和摄像头,居民可自助登录体检,建立个人建康档
产品详情
测量项目:身高、体重、血压、血糖、尿酸、胆固醇、骨密度、血脂四项、酒精等100余项健康指标
身高范围:20-210CM
体重范围:2-500KG
产品优势:标准A4纸打印、智能建档、支持WIFI/R-J45网口等传输
1、智能识别
支持人脸识别(支持本地建库,离线识别,远程识别),身份证,社保卡,就诊卡输入识别等多种方式进行登录体检
2、智能系统
采用最新安卓OS定制系统,稳定可靠,智能引导测量,精准高效
3、管理系统
自助建立电子健康档案,自助体检,数据管理,健康评估
4、报告获取
显示检测报告,彩色激光打印A4检查报告,手机扫码获取体检报告,本地查询体检报告
5、数据互联
支持数据云传输,二维码数据通讯数据USB导出等(设备支持百万级存储)
6、功能拓展
多达25+体检项目100+健康指标,同时支持不同需求定制拓展
型号 | SH-T20智能健康管理工作站 |
高清触摸 | 24寸+15.6寸高清触摸显示屏幕,多媒体图片视频内容宣传,结果智能显示 |
智能识别 | 支持人脸识别、身份证、社保卡、就诊卡、手机号、输入识别等多种识别方式 |
身高测量 | 测量范围20-210cm;测量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm可调 |
体重测量 | 测量范围2.0-500kg;测量精度:±0.1kg;分度值:0.1kg或0.01kg可调 |
血压测量 | 医用级大臂筒脉搏波血压计,示波测定法,17-42CM精度±3mmHg内 |
脂肪检测 | BIA人体生物电阻抗测量技术,体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨 |
体温检测 | 体温范围:34℃-43℃;测量误差为±0.2℃;分辨率0.1℃;测量距离1-5CM |
血氧检测 | 测量精度在70%~100%范围内,测量误差为±2%。分辨率:1% |
血糖检测 | 测量范围:20-600mg/dl(1.1-33.3Mmol/L) |
尿酸检测 | 测量范围:3-20mg/dl(0.18-1.19mmol/L) |
胆固醇检测 | 测量范围:100-400mg/dl(2059-10.35mmol/L) |
腰围尺检测 | 智能蓝牙腰围尺,检测腰围、臀围、腰臀比 |
动脉硬化检测 | 坐姿单左臂肱动脉隧道式检测,示波测定法 |
尿常规检测 | 白细胞、葡萄糖、钙离子、微量白蛋白、PH值等14项健康指标 |
骨密度检测 | 全干式沿骨轴测量,骨声速测量范围;2100-4800m/s |
肺功能检测 | 呼气峰值流量(PEF)、第一秒用力呼气量(FEV1)、用力肺活量(FVC) |
糖化血红蛋白 | 检测原理:硼酸亲和层析法。测量范围:4.0%~14.0%;检测时间:5±1分钟 |
12导心电检测 | 标准12导联,检测动态心电图 |
血脂四项测量 | 总胆固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白 |
血红蛋白检测 | 血红蛋白和红细胞压积 |
心理健康评估检测 | 检测心理健康状态,关注心理健康 |
酒精含量检测 | 呼出气体酒精含量 |
视力检测 | 检测内容左右眼视力检测、左右散光检测、色弱色盲检测 |
中医体质辨识检测 | 阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。 |
其他项目 | 设备支持多达20+体检项目,90+个健康指标,可根据需要进行灵活选配(可定制拓展) |
数据传输 | 支持WIFI/R-J45网口等传输到互联网或局域网,同时支持二维码通信,数据导出等(可定制 |
A4报告 | 彩页激光打印机,高效大容量,标准A4纸打印体检报告 |
SH-T20智能健康管理工作站是江南·体育官方网站自主研发设计的高端体检一体机,广泛应用于健康小屋、社区医院、乡镇卫生院、养老机构,医养结合项目、智慧健康养老项目等。
相关产品推荐
相关文章推荐